Opis
Multivitaminsko mineralni preparat koji sadrži lekovito bilje.
Ne tako davno, tek unazad 50-ak godina, stanovnici Europe trošili su 2,5 puta više povrća nego što to čine danas. Istodobno, ista količina povrća i voća danas, u usporedbi s onim od pre 50 godina, ima daleko manji sadržaj nutrijenata.
Multivitamini i minerali u ovoj formuli za odrasle sadrže više od 50 aktivnih sastojaka i dodatno su ojačani aminokiselinama i ekstraktima lekovitog bilja, voća i povrća. Ova formula je prilagođena za krvnu grupu B. U ponudi imamo 4 formule prilagođene svakoj pojedinoj krvnoj grupi, pronađite svoju “Vital” formulu!
Proizvod Vital je nova generacija multivitaminsko-mineralnih dodataka ishrani koji uvažavaju najnovija istraživanja specifično prema pojedinoj krvnoj grupi. Oni opskrbljuju organizam prirodnim i biološki visoko učinkovitim nutrijentima, koji su redom prirodnog porekla. Njegovi sastojci dejstvuju na jačanje imuniteta i općenito pomažu u očuvanju zdravlja osoba koje pripadaju određenoj krvnoj grupi.
Sastav jedne tablete/kapsule: | (Vidi deklaraciju) | *PDU/RDA: |
Kalcijum (karbonat) | 207,8 mg | 26% |
Magnezijum (oksid) | 100 mg | 27% |
Lecitin | 100 mg | † |
Vitamin C (L-askorbinska kiselina) | 60 mg | 75% |
Prah lista peršina (Petroselenium crispum) | 50 mg | † |
Prah nadzemnih delova brokule (Brassica oleracea) | 50 mg | † |
Bromelain | 25 mg | † |
Kolin (bitartarat) | 20 mg | † |
Inozitol | 20 mg | † |
L-cistein | 20 mg | † |
Niacin (nikotinamid) | 18 mg | 113% |
Vitamin E (dl-alfa tokoferil acetat) | 10 mg-TE | 83% |
Ekstrakt korena slatkog sladića (Glycyrrhiza glabra) | 10 mg | † |
Ekstrakt bobica crne bazge (Sambucus nigra, std.na 5% flavonoida) | 10 mg | † |
Ekstrakt Reishi gljive (Ganoderma lucidum, std. na 4% triterpena, 10% polisaharida) | 10 mg | † |
Ekstrakt Shitake gljive (Lentinus edode, std. na 3,2% lentinana) | 10 mg | † |
Cink (oksid) | 5 mg | 50% |
L-glutation | 5 mg | † |
PABA | 5 mg | † |
Pantotenska kiselina (kalcijumov D-pantotenat) | 5 mg | 83% |
Hesperidin kompleks | 5 mg | † |
Rutin | 4 mg | † |
Kompleks bioflavonoida citrusa | 4 mg | † |
Gvožđe (fumarat) | 3 mg | 21% |
Vitamin B6 (piridoksin HCl) | 2 mg | 143% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,6 mg | 114% |
Vitamin B1 (tiamin HCl) | 1,4 mg | 127% |
Beta karoten | 1,2 mg | 25% |
Mangan (glukonat) | 1 mg | 50% |
Silicij (dioksid) | 1 mg | † |
Bakar (glukonat) | 0,5 mg | 50% |
Molibden (natrijev molibdat) | 80 mcg | 160% |
Folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kis.) | 50 mcg | 25% |
Jod (kalijumov jodid) | 50 mcg | 33% |
Bor (natrijev borat) | 50 mcg | † |
D-Biotin | 40 mcg | 80% |
Hrom (pikolinat) | 20 mcg | 50% |
Selen (L-selenometionin) | 15 mcg | 27% |
Vitamin B12 (cijanokobalamin) | 1 mcg | 40% |
Doziranje/Upotreba: | ||
1 tableta dnevno ili prema savetu stručne osobe. | ||
Ostali sastojci, upozorenja i deklaracija: | ||
Ostali sastojci: Emulgator: mikrokristalinična celuloza, kalcijum, magnezijum, lecitin, vitamin C, regulator kiselosti: kalijumov malat, Petroselenium crispum, Brassica oleracea, zgušnjivač: natrijeva kroskarmeloza, stabilizator: stearinska kiselina, bromelain, kolin, inozitol, L-cistein, niacin, tvar za sprečavanje zgrudnjavanja: magnezijumov stearat, vitamin E, Glycyrrhiza glabra, Sambucus nigra, Reishi i Shitake gljive, zgušnjivač: hidroksipropil metil celuloza, tvar za sprečavanje zgrudnjavanja: silicijev dioksid, cink, L-glutation, PABA, pantotenska kis., hesperidin kompleks, rutin, kompleks bioflavonoida citrusa, gvožđe, vitamini B6, B2 i B1, beta karoten, mangan, silicij, bakar, molibden, folna kiselina, jod, bor, biotin, hrom, selen, tvari za zadržavanje vlage: propilen glikol i triacetin, vitamin B12. | ||
Napomena: Osobe koje uzimaju lekove trebaju se pre uzimanja posavetovati s lekarom. Ne preporučuje se osobama s poremećajem kardiovaskularnog sistema, trudnicama i dojiljama.
Neto količina: 90 tableta po 1650 mg = 148,50 gr.
*PDU = Preporučeni dnevni unos. † Dnevni unos nije utvrđen. Preporučene dnevne doze ne smeju se prekoračiti. Dodatak ishrani nije nadomjestak ili zamena uravnoteženoj ishrani. Proizvod treba čuvati od dohvata male dece.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/mysingle/public_html/pepivita.com/wp-content/themes/xtheme/woocommerce/single-product/tabs/tabs.php on line 80
Be the first to review “Vital B CaliVita 90 tableta”
You must be logged in to post a review.
Kupci najčešće kupuju i ove proizvode:
- kompleksni biljni preparat protiv crevnih parazita, crva, gljivica, bakterija kod ljudi
- namenjen održavanju zdravlja ljudskog digestivnog sistema, koji prirodno pomaže u čišćenju tela od parazita
Recenzije
Još nema komentara za ovaj proizvod. Samo prijavljeni korisnici mogu komentarisati.