Opis
Zdravi smo onoliko koliko su zdrave naše stanice.
Full Spectrum je jedan efikasan kompleks vitamina i minerala, koji može da obezbedi dnevne potrebe vitamina i minerala. Pored toga, također blagotvorno utiče na funkcionisanje organizma, sa svojim aktivnim sastojcima poput bioflavonoida iz citrusa ili hesperidin kompleksa.
Multi formule sadrže vitamine u optimalnom omeru te minerale i oligoelemente u obliku kelata i u optimalnom odnosu prema vitaminima.
Kelatni oblik minerala omogućuje njihovu najveću iskoristivost u organizmu. Primerice kod gvožđa, kelatni oblik obezbeđuje 3-10 puta veću apsorpciju.
U ovim se multivitaminima nalaze i mnoge lipotropne tvari (topioci masti – primerice kolin i inozitol), koje potiču metabolizam masti, te neki enzimi varenja.
Multivitamini u tzv. retard obliku obezbeđuju ravnomerno otpuštanje aktivnih tvari, što obezbeđuje njihovu stalnu koncentraciju u krvi.
Kvalitetni multivitamini, odnosno nadopune ishrani za savremenog su čoveka prvi korak u očuvanju zdravlja i poticanju samoobnavljajućih mehanizama.
| Sastav jedne tablete/kapsule: | (Vidi deklaraciju) | *PDU/RDA: |
| Kalcijum | 187 mg | † |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Magnezijum | 57 mg | 15% |
| Kolin bitartarat | 20 mg | † |
| Inozitol | 20 mg | † |
| Cink | 10 mg | 100% |
| Vitamin B3 | 10 mg | 63% |
| Vitamin E | 7 mg –TE | 58% |
| Pantotenska kiselina | 5 mg | 83% |
| PABA | 5 mg | † |
| Rutin | 4 mg | † |
| Kompleks bioflavonoida iz limuna | 4 mg | † |
| Gvožđe | 4 mg | 29% |
| Mangan | 3 mg | 150% |
| Hesperidin kompleks | 2 mg | † |
| Bakar | 1,5 mg | 150% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 86% |
| Vitamin B2 | 1,1 mg | 76% |
| Vitamin B1 | 1 mg | 91% |
| Beta karoten | 900 mcg | † |
| Folna kiselina | 200 mcg | 100% |
| Jod | 80 mcg | 53% |
| Biotin | 40 mcg | 80% |
| Krom | 25 mcg | 63% |
| Selen | 20 mcg | 36% |
| Molibden | 10 mcg | 20% |
| Vitamin B12 | 1 mcg | 40% |
| Doziranje/Upotreba: | ||
| 1 tableta dnevno s vodom uz obrok ili prema savetu stručne osobe. | ||
| Ostali sastojci, upozorenja i deklaracija: | ||
| Ostali sastojci: emulgator: mikrokristalinična celuloza, kalcijumov bisglicinat, kalcijumov karbonat, kalcijumov sulfat, stabilizatori: kalijumov glukonat i stearinska kiselina, L-askorbinska kiselina, magnezijumov bisglicinat, magnezijumov oksid, zgušnjivač: natrijeva kroskarmeloza, kolin bitartarat, inozitol, tvar za poliranje: šelak, cinkov glukonat, cinkov oksid, nikotinamid, tvari protiv zgrudnjavanja: magnezijumove soli masnih kiselina, silicijev dioksid i talk, dl-alfa tokoferil acetat, kalcijumov D-pantotenat, PABA, rutin, biovitamini.com, kompleks bioflavonoida iz limuna, gvožđev glukonat, manganov bisglicinat, manganov sulfat, hesperidin kompleks, bakrov bisglicinat, piridoksin HCl, riboflavin, tiamin HCl, beta karoten, pteroilmonoglutaminska kiselina, kalijumov jodid, D-biotin, kromov pikolinat, L-selenometionin, natrijev molibdat, cijanokobalamin. | ||
Napomena: —
Neto količina: 90 tableta po 1355 mg = 122,00 gr.
*PDU = Preporučeni dnevni unos. † Dnevni unos nije utvrđen. Preporučene dnevne doze ne smeju se prekoračiti. Dodatak ishrani nije nadomjestak ili zamena uravnoteženoj ishrani. Proizvod treba čuvati od dohvata male dece.
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/mysingle/public_html/pepivita.com/wp-content/themes/xtheme/woocommerce/single-product/tabs/tabs.php on line 80
Be the first to review “Full Spectrum CaliVita 90 tableta”
You must be logged in to post a review.
Kupci najčešće kupuju i ove proizvode:
- kompleksni biljni preparat protiv crevnih parazita, crva, gljivica, bakterija kod ljudi
- namenjen održavanju zdravlja ljudskog digestivnog sistema, koji prirodno pomaže u čišćenju tela od parazita










Recenzije
Još nema komentara za ovaj proizvod. Samo prijavljeni korisnici mogu komentarisati.